该产品已下架!
调心滚子轴承滚道面的曲率中心与轴承中心一致,具有调心性能,在轴、外壳挠曲时,可自动调整,而不增加轴承负担,可承受径向负荷和双向轴向负荷,径向负荷能力大,适用于重负荷,冲击负荷的场合。此类轴承广泛应用于冶金、矿山、石油、造纸、建筑等大型机械设备。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 | 轴承代号 | 其他尺寸 | 接触面与倒角尺寸 | 计算系数 | 重量 | ||||||||||||||
d | D | B | rsmin | Cr | C0r | 脂润滑 | 油润滑 | d2 | D1 | b | k | da | Da | ra | e | y1 | y2 | y0 | |||
mm | kN | r/min | mm | mm | kg | ||||||||||||||||
280 | 350 | 52 | 2 | 435 | 1230 | 1200 | 1500 | 23856CA | 23856CA/W33 | 305 | 328 | 8.3 | 4.5 | 278 | 348 | 2 | 0.13 | 5.36 | 7.98 | 5.24 | 11.4 |
380 | 75 | 2.1 | 803 | 1850 | 1000 | 1400 | 23956CAQ1/W33 | 316 | 346 | 12 | 6 | 292 | 368 | 2 | 0.18 | 3.80 | 5.66 | 3.72 | 25.7 | ||
380 | 75 | 2.1 | 803 | 1850 | 1000 | 1400 | 23956CA/W33 | 316 | 346 | 12 | 6 | 292 | 368 | 2 | 0.18 | 3.80 | 5.66 | 3.72 | 25.7 | ||
420 | 106 | 4 | 1450 | 2850 | 850 | 1100 | 23056CA | 323 | 377 | 298 | 402 | 3 | 0.23 | 2.91 | 4.40 | 2.84 | 56.8 | ||||
420 | 106 | 4 | 1450 | 2850 | 850 | 1100 | 23056CAK | 323 | 377 | 298 | 402 | 3 | 0.23 | 2.91 | 4.40 | 2.84 | 56.6 | ||||
420 | 140 | 4 | 1780 | 3700 | 670 | 850 | 24056CA/W33 | 317 | 366 | 11.1 | 6 | 298 | 402 | 3 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 69.2 | ||
420 | 140 | 4 | 1780 | 3700 | 670 | 850 | 24056CAF3 | 24056CAF3/W33 | 317 | 366 | 11.1 | 6 | 298 | 402 | 3 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 68.9 | |
420 | 140 | 4 | 1780 | 3700 | 670 | 850 | 24056CAK30F3 | 24056CAK30F3/W33 | 317 | 366 | 11.1 | 6 | 298 | 402 | 3 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 67.2 | |
460 | 146 | 5 | 2190 | 4150 | 750 | 950 | 23156CA | 23156CA/W33 | 333 | 400 | 16.7 | 8 | 302 | 438 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 104 | |
460 | 146 | 5 | 2340 | 4200 | 800 | 1000 | 23156/W33 | 337 | 400 | 16.7 | 8 | 302 | 438 | 4 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 99.1 | ||
460 | 146 | 5 | 2190 | 4150 | 750 | 950 | 23156CAF3 | 333 | 400 | 302 | 438 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 103 | ||||
460 | 146 | 5 | 2190 | 4150 | 750 | 950 | 23156CAKF3 | 333 | 400 | 302 | 438 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 100 | ||||
460 | 146 | 5 | 2190 | 4150 | 750 | 950 | 23156CAK | 23156CAK/W33 | 333 | 400 | 16.7 | 8 | 302 | 438 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 101 | |
460 | 130 | 5 | 1700 | 3400 | 750 | 950 | 23156X2CA | 332 | 404 | 302 | 438 | 4 | 0.27 | 2.50 | 3.72 | 2.45 | 87 | ||||
460 | 180 | 5 | 2530 | 4750 | 400 | 500 | 24156CA | 327 | 393 | 302 | 438 | 4 | 0.40 | 1.70 | 2.50 | 1.60 | 119 | ||||
460 | 180 | 5 | 2530 | 4750 | 400 | 500 | 24156CA/HCW33 | 24156CA/W33 | 327 | 388 | 13.9 | 8 | 302 | 438 | 4 | 0.40 | 1.70 | 2.50 | 1.60 | 119 | |
500 | 130 | 5 | 2190 | 3600 | 800 | 1000 | 22256CA | 22256CA/W33 | 347 | 435 | 22.3 | 8 | 302 | 478 | 4 | 0.26 | 2.60 | 3.90 | 2.50 | 118 | |
500 | 130 | 5 | 2190 | 3600 | 800 | 1000 | 22256CAK | 22256CAK/W33 | 347 | 435 | 22.3 | 8 | 302 | 478 | 4 | 0.26 | 2.60 | 3.90 | 2.50 | 117 | |
500 | 130 | 5 | 2190 | 3600 | 800 | 1000 | 22256CAF3 | 347 | 435 | 302 | 478 | 4 | 0.26 | 2.60 | 3.90 | 2.50 | 117 | ||||
500 | 130 | 5 | 2130 | 3300 | 850 | 1100 | 22256/W33 | 348 | 435 | 22.3 | 8 | 302 | 478 | 4 | 0.27 | 2.50 | 3.70 | 2.50 | 113 | ||
500 | 130 | 5 | 2130 | 3300 | 850 | 1100 | 22256K/W33 | 348 | 435 | 22.3 | 8 | 302 | 478 | 4 | 0.27 | 2.50 | 3.70 | 2.50 | 109 | ||
500 | 176 | 5 | 2840 | 5100 | 600 | 750 | 23256CA | 340 | 424 | 302 | 478 | 4 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 147 | ||||
500 | 176 | 5 | 2840 | 5100 | 600 | 750 | 23256CAF3 | 23256CAF3/W33 | 340 | 424 | 22.3 | 8 | 302 | 478 | 4 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 146 | |
500 | 176 | 5 | 2840 | 5100 | 600 | 750 | 23256CAK/W33 | 340 | 424 | 22.3 | 8 | 302 | 478 | 4 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 153 | ||
500 | 176 | 5 | 2840 | 5100 | 600 | 750 | 23256CAKF3/W33 | 340 | 424 | 22.3 | 8 | 302 | 478 | 4 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 142 | ||
580 | 175 | 6 | 3520 | 5700 | 600 | 750 | 22356CA/W33 | 364 | 485 | 22.3 | 8 | 308 | 552 | 5 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 221 | ||
580 | 175 | 6 | 3520 | 5700 | 600 | 750 | 22356CAK/W33 | 364 | 485 | 22.3 | 8 | 308 | 552 | 5 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 217 | ||
580 | 175 | 6 | 3520 | 5700 | 600 | 750 | 22356CAF3/W33 | 364 | 485 | 22.3 | 8 | 308 | 552 | 5 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 221 | ||
580 | 175 | 6 | 3800 | 5250 | 630 | 800 | 22356/W33 | 372 | 485 | 22.3 | 8 | 314 | 552 | 5 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 229 | ||
300 | 380 | 60 | 3 | 640 | 1650 | 950 | 1400 | 23860CA/W33 | 328 | 357 | 12 | 6 | 310 | 368 | 2 | 0.13 | 5.20 | 7.70 | 5.00 | 18.2 | |
380 | 60 | 3 | 640 | 1650 | 950 | 1400 | 23860CAK/W33 | 328 | 357 | 12 | 6 | 310 | 368 | 2 | 0.13 | 5.20 | 7.70 | 5.00 | 17.6 | ||
420 | 90 | 3 | 1160 | 2500 | 950 | 1300 | 23960CA/W33 | 339 | 382 | 15 | 6 | 314 | 406 | 2.5 | 0.19 | 3.60 | 5.30 | 3.60 | 40.1 | ||
420 | 90 | 3 | 1160 | 2500 | 950 | 1300 | 23960CAK | 339 | 382 | 314 | 406 | 2.5 | 0.19 | 3.60 | 5.30 | 3.60 | 39 | ||||
460 | 118 | 4 | 1770 | 3450 | 800 | 1000 | 23060CA | 23060CA/W33 | 351 | 409 | 16.7 | 9 | 318 | 442 | 3 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 75.8 | |
460 | 118 | 4 | 1770 | 3450 | 800 | 1000 | 23060CAK | 351 | 409 | 318 | 442 | 3 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 73.6 | ||||
460 | 118 | 4 | 1770 | 3450 | 800 | 1000 | 23060CAK/W33 | 23060CAK/C9W33 | 351 | 409 | 16.7 | 7 | 318 | 442 | 3 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 73.4 | |
440 | 105 | 4 | 1310 | 2880 | 870 | 1100 | 23060X3CA/W33 | 343 | 396 | 16.7 | 9 | 302 | 438 | 3 | 0.21 | 3.16 | 4.71 | 3.09 | 54.7 | ||
460 | 118 | 4 | 1770 | 3450 | 800 | 1000 | 23060CAF3/W33 | 351 | 409 | 16.7 | 7 | 318 | 442 | 3 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 74.9 | ||
460 | 160 | 4 | 2220 | 2700 | 600 | 750 | 24060CA | 24060CA/W33 | 342 | 399 | 13.9 | 7 | 318 | 442 | 3 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 99 | |
500 | 160 | 5 | 2680 | 4750 | 670 | 850 | 23160CA | 23160CA/W33 | 356 | 433 | 16.7 | 9 | 322 | 478 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 126 | |
500 | 160 | 5 | 2680 | 4750 | 670 | 850 | 23160CA/C9W33 | 23160CA/HCEC9W33 | 356 | 433 | 16.7 | 9 | 322 | 478 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 126 | |
500 | 160 | 5 | 2680 | 4750 | 670 | 850 | 23160CAF3 | 23160CAF3/C9W33 | 356 | 433 | 16.7 | 9 | 322 | 478 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 125 | |
500 | 160 | 5 | 2680 | 4750 | 670 | 850 | 23160CAK/W33 | 23160CAKF3 | 356 | 433 | 16.7 | 9 | 322 | 478 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 125 | |
500 | 200 | 5 | 3100 | 6000 | 600 | 750 | 24160CA | 24160CA/W33 | 356 | 420 | 13.9 | 6 | 322 | 478 | 4 | 0.39 | 1.75 | 2.61 | 1.71 | 161 | |
500 | 200 | 5 | 3100 | 6000 | 600 | 750 | SX-24160C | 356 | 420 | 13.9 | 6 | 322 | 478 | 4 | 0.39 | 1.75 | 2.61 | 1.71 | 161 | ||
540 | 140 | 5 | 2620 | 4300 | 750 | 950 | 22260CA | 374 | 467 | 322 | 518 | 4 | 0.26 | 2.60 | 3.90 | 2.50 | 138 | ||||
540 | 140 | 5 | 2620 | 4300 | 750 | 950 | 22260CAF3 | 22260CAF3/W33 | 374 | 467 | 22.3 | 8 | 322 | 518 | 4 | 0.26 | 2.60 | 3.90 | 2.50 | 136 | |
540 | 140 | 5 | 2620 | 4300 | 750 | 950 | 22260CAKF3 | 374 | 467 | 322 | 518 | 4 | 0.26 | 2.60 | 3.90 | 2.50 | 136 | ||||
540 | 140 | 5 | 2400 | 3750 | 800 | 1000 | 22260/W33 | 374 | 467 | 22.3 | 8 | 322 | 518 | 4 | 0.27 | 2.50 | 3.70 | 2.50 | 140 | ||
540 | 140 | 5 | 2400 | 3750 | 800 | 1000 | 22260K/W33 | 374 | 467 | 22.3 | 8 | 322 | 518 | 4 | 0.27 | 2.50 | 3.70 | 2.50 | 137 | ||
540 | 192 | 5 | 3300 | 5600 | 530 | 670 | 23260CAF1 | 23260CAF3/W33 | 373 | 455 | 22 | 10 | 322 | 518 | 4 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 192 | |
540 | 192 | 5 | 3300 | 5600 | 530 | 670 | 23260CAKF1/W33 | 373 | 455 | 22 | 10 | 322 | 518 | 4 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 190 | ||
540 | 192 | 5 | 3300 | 5600 | 530 | 670 | 23260CAK/W33 | 373 | 455 | 22 | 10 | 322 | 518 | 4 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 189 | ||
320 | 400 | 60 | 2.1 | 670 | 1620 | 920 | 1280 | 23864CA/W33 | 346 | 376 | 13.9 | 6 | 332 | 388 | 2 | 0.12 | 5.60 | 8.40 | 5.60 | 20.3 | |
400 | 60 | 2.1 | 670 | 1620 | 920 | 1280 | 23864CAK/W33 | 346 | 376 | 13.9 | 6 | 332 | 388 | 2 | 0.12 | 5.60 | 8.40 | 5.60 | 19.4 | ||
440 | 90 | 3 | 1200 | 2650 | 900 | 1200 | 23964CA/W33 | 360 | 402 | 15 | 6 | 338 | 426 | 2.5 | 0.18 | 3.80 | 5.60 | 3.60 | 42.7 | ||
480 | 121 | 4 | 1930 | 2200 | 800 | 1000 | 23064CA | 23064CA/W33 | 368 | 431 | 16.7 | 8 | 338 | 462 | 3 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 84.8 | |
480 | 121 | 4 | 1930 | 2200 | 800 | 1000 | 23064CAK | 23064CAK/W33 | 368 | 431 | 16.7 | 8 | 338 | 462 | 3 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 84.3 | |
480 | 121 | 4 | 1930 | 2200 | 800 | 1000 | 23064CAF3/W33 | 368 | 431 | 16.7 | 8 | 338 | 462 | 3 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 84.7 | ||
480 | 160 | 4 | 2480 | 5100 | 560 | 700 | 24064CA | 24064CA/W33 | 368 | 421 | 22 | 8 | 338 | 462 | 3 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 105 | |
480 | 160 | 4 | 2480 | 5100 | 560 | 700 | 24064CAF3 | 24064CAF3/W33 | 368 | 421 | 22 | 8 | 338 | 462 | 3 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 106 | |
540 | 176 | 5 | 3150 | 3200 | 630 | 800 | 23164CA | 23164CA/W33 | 389 | 465 | 22.3 | 8 | 342 | 518 | 4 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 200 | |
540 | 176 | 5 | 3150 | 3200 | 630 | 800 | 23164CAK | 23164CAK/W33 | 389 | 465 | 22.3 | 8 | 342 | 518 | 4 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 195 | |
540 | 210 | 5 | 3560 | 6500 | 340 | 430 | 24164CA/W33 | 364 | 455 | 16.7 | 9 | 342 | 518 | 4 | 0.40 | 1.70 | 2.50 | 1.60 | 206 | ||
580 | 150 | 5 | 3000 | 4550 | 670 | 850 | 22264CA | 22264CA/W33 | 400 | 502 | 22.3 | 8 | 342 | 558 | 4 | 0.26 | 2.60 | 3.90 | 2.50 | 175 | |
580 | 150 | 5 | 3000 | 4550 | 670 | 850 | 22264CACK | 400 | 502 | 342 | 558 | 4 | 0.26 | 2.60 | 3.90 | 2.50 | 172 | ||||
580 | 150 | 5 | 2770 | 4350 | 700 | 900 | 22264/W33 | 400 | 502 | 22.3 | 8 | 342 | 558 | 4 | 0.27 | 2.50 | 3.70 | 2.50 | 177 | ||
580 | 150 | 5 | 2770 | 4350 | 700 | 900 | 22264K/W33 | 400 | 502 | 22.3 | 8 | 342 | 558 | 4 | 0.27 | 2.50 | 3.70 | 2.50 | 173 | ||
580 | 208 | 5 | 3900 | 6800 | 500 | 630 | 23264CA | 23264CA/W33 | 400 | 490 | 24 | 10 | 342 | 558 | 4 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 253 | |
580 | 208 | 5 | 3900 | 6800 | 500 | 630 | 23264CAF3 | 23264CAF3/W33 | 400 | 490 | 24 | 10 | 342 | 558 | 4 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 252 | |
580 | 208 | 5 | 3900 | 6800 | 500 | 630 | 23264CAKF3/W33 | 400 | 490 | 24 | 10 | 342 | 558 | 4 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 243 | ||
340 | 460 | 90 | 3 | 1200 | 2700 | 900 | 1200 | 23968CA/W33 | 378 | 423 | 15 | 6 | 354 | 446 | 2.5 | 0.17 | 4.00 | 5.90 | 4.00 | 46 | |
460 | 90 | 3 | 1200 | 2700 | 900 | 1200 | 23968CAK/W33 | 378 | 423 | 15 | 6 | 354 | 446 | 2.5 | 0.17 | 4.00 | 5.90 | 4.00 | 45.9 | ||
460 | 90 | 3 | 1200 | 2700 | 900 | 1200 | 23968CAF3/W33 | 378 | 423 | 15 | 6 | 354 | 446 | 2.5 | 0.17 | 4.00 | 5.90 | 4.00 | 45.6 | ||
520 | 133 | 5 | 2180 | 4400 | 700 | 900 | 23068CA | 23068CA/W33 | 400 | 464 | 22.3 | 8 | 362 | 498 | 4 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 115 | |
520 | 133 | 5 | 2180 | 4400 | 700 | 900 | 23068CA/W33YA1 | 400 | 464 | 22.3 | 8 | 362 | 498 | 4 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 114 | ||
520 | 133 | 5 | 2180 | 4400 | 700 | 900 | 23068CAK | 400 | 464 | 22.3 | 362 | 498 | 4 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 112 | |||
520 | 133 | 5 | 2180 | 4400 | 700 | 900 | 23068CAF3 | 23068CAF3/W33 | 400 | 464 | 22.3 | 8 | 362 | 498 | 4 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 114 | |
520 | 133 | 5 | 2180 | 4400 | 700 | 900 | 23068CAKF3 | 23068CAKF3/W33 | 400 | 464 | 22.3 | 8 | 362 | 498 | 4 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 111 | |
520 | 180 | 5 | 2710 | 5700 | 530 | 670 | 24068CA/W33 | 394 | 451 | 16.7 | 8 | 362 | 498 | 4 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 137 | ||
520 | 180 | 5 | 2710 | 5700 | 530 | 670 | 24068CAK/W33 | 394 | 451 | 16.7 | 8 | 362 | 498 | 4 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 132 | ||
520 | 180 | 5 | 2710 | 5700 | 530 | 670 | 24068CAF1/HA | 24068CAF1/W33 | 394 | 451 | 16.7 | 8 | 362 | 498 | 4 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 136 | |
520 | 180 | 5 | 2710 | 5700 | 530 | 670 | 24068CAF3 | 24068CAF3/W33 | 394 | 451 | 16.7 | 8 | 362 | 498 | 4 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 136 | |
520 | 180 | 5 | 2710 | 5700 | 530 | 670 | 24068CAK30F1 | 24068CAK30F1/W33 | 394 | 451 | 16.7 | 8 | 362 | 498 | 4 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 134 | |
520 | 180 | 5 | 2710 | 5700 | 530 | 670 | 24068CAK30F3 | 24068CAK30F3/W33 | 394 | 451 | 16.7 | 8 | 362 | 498 | 4 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 134 | |
580 | 190 | 5 | 3500 | 6300 | 600 | 750 | 23168CA | 23168CA/W33 | 412 | 497 | 22.3 | 8 | 362 | 558 | 4 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 211 | |
580 | 190 | 5 | 3500 | 6300 | 600 | 750 | 23168CAK/W33 | 412 | 497 | 22.3 | 8 | 362 | 558 | 4 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 208 | ||
580 | 190 | 5 | 3500 | 6300 | 600 | 750 | 23168CAF3/W33 | 412 | 497 | 22.3 | 8 | 362 | 558 | 4 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 210 | ||
580 | 190 | 5 | 3500 | 6300 | 600 | 750 | 23168CAKF3/W33 | 412 | 497 | 22.3 | 8 | 362 | 558 | 4 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 206 | ||
580 | 243 | 5 | 4400 | 7950 | 320 | 400 | 24168CAK30/W33 | 408 | 486 | 22.3 | 10 | 362 | 558 | 4 | 0.40 | 1.70 | 2.50 | 1.60 | 256 | ||
620 | 224 | 6 | 4400 | 7700 | 430 | 530 | 23268CA | 426 | 528 | 368 | 592 | 5 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 297 | ||||
620 | 224 | 6 | 4400 | 7700 | 430 | 530 | 23268CAK/W33 | 426 | 528 | 22.3 | 12 | 368 | 592 | 5 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 292 | ||
360 | 480 | 90 | 3 | 1290 | 2820 | 850 | 1100 | 23972CA | 23972CA/W33 | 403 | 441 | 11.1 | 6 | 374 | 466 | 2.5 | 0.16 | 4.20 | 6.30 | 4.00 | 46.6 |
480 | 90 | 3 | 1290 | 2820 | 850 | 1100 | 23972CAK/W33 | 403 | 441 | 11.1 | 6 | 374 | 466 | 2.5 | 0.16 | 4.20 | 6.30 | 4.00 | 46.4 | ||
540 | 134 | 5 | 2280 | 4800 | 670 | 850 | 23072CA | 23072CA/W33 | 419 | 486 | 22.3 | 8 | 382 | 518 | 4 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 126 | |
540 | 134 | 5 | 2280 | 4800 | 670 | 850 | 23072CAK | 419 | 486 | 382 | 518 | 4 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 125 | ||||
540 | 134 | 5 | 2280 | 4800 | 670 | 850 | 23072CAF3 | 23072CAF1 | 419 | 486 | 382 | 518 | 4 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 125 | |||
540 | 134 | 5 | 2280 | 4800 | 670 | 850 | 23072CAKF3/W33 | 419 | 486 | 22.3 | 8 | 382 | 518 | 4 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 124 | ||
540 | 134 | 5 | 2280 | 4800 | 670 | 850 | 23072CAF3/HAW33 | 23072CAF3/W33 | 419 | 486 | 22.3 | 8 | 382 | 518 | 4 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 125 | |
540 | 180 | 5 | 2820 | 6100 | 600 | 750 | 24072CA | 24072CA/W33 | 398 | 474 | 16.7 | 8 | 382 | 518 | 4 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 150 | |
540 | 180 | 5 | 2820 | 6100 | 600 | 750 | 24072CAK/W33 | 398 | 474 | 16.7 | 8 | 382 | 518 | 4 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 143 | ||
600 | 192 | 5 | 3580 | 6850 | 560 | 700 | 23172CA | 23172CA/W33 | 434 | 518 | 22.3 | 12 | 382 | 578 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 255 | |
600 | 192 | 5 | 3580 | 6850 | 560 | 700 | 23172CAK/W33 | 434 | 518 | 22.3 | 12 | 382 | 578 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 254 | ||
600 | 192 | 5 | 3580 | 6850 | 560 | 700 | 23172CAKF1/W33 | 434 | 518 | 22.3 | 12 | 382 | 578 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 250 | ||
600 | 243 | 5 | 5600 | 8400 | 300 | 380 | 24172CA | 24172CA/W33 | 430 | 511 | 20 | 12 | 382 | 578 | 4 | 0.37 | 1.80 | 2.70 | 1.80 | 270 | |
600 | 243 | 5 | 5600 | 8400 | 300 | 380 | 24172CA/W36 | 430 | 511 | 20 | 8 | 382 | 578 | 4 | 0.37 | 1.80 | 2.70 | 1.80 | 270 |
600 | 243 | 5 | 5600 | 8400 | 300 | 380 | 24172CAF1 | 24172CAF1/W33 | 430 | 511 | 20 | 12 | 382 | 578 | 4 | 0.37 | 1.80 | 2.70 | 1.80 | 269 | |
600 | 243 | 5 | 5600 | 8400 | 300 | 380 | 24172CAK30/W33 | 430 | 511 | 20 | 12 | 382 | 578 | 4 | 0.37 | 1.80 | 2.70 | 1.80 | 267 | ||
600 | 243 | 5 | 5600 | 8400 | 300 | 380 | 24172CAK30F1/W33 | 430 | 511 | 20 | 12 | 382 | 578 | 4 | 0.37 | 1.80 | 2.70 | 1.80 | 266 | ||
600 | 243 | 5 | 5600 | 8400 | 300 | 380 | 24172CAQ1/W36 | 430 | 511 | 20 | 12 | 382 | 578 | 4 | 0.37 | 1.80 | 2.70 | 1.80 | 270 | ||
600 | 243 | 5 | 5600 | 8400 | 300 | 380 | SX-24172 | 430 | 511 | 20 | 8 | 382 | 578 | 4 | 0.37 | 1.80 | 2.70 | 1.80 | 271 | ||
650 | 170 | 6 | 3630 | 6200 | 380 | 480 | 22272CA/W33 | 449 | 563 | 22.3 | 8 | 388 | 622 | 5 | 0.26 | 2.60 | 3.87 | 2.54 | 253 | ||
650 | 232 | 6 | 4650 | 8300 | 400 | 500 | 23272CA | 23272CA/W33 | 443 | 547 | 22.3 | 10 | 388 | 622 | 5 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 335 | |
650 | 232 | 6 | 4650 | 8300 | 400 | 500 | 23272CAK | 443 | 547 | 388 | 622 | 5 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 333 | ||||
650 | 232 | 6 | 4650 | 8300 | 400 | 500 | 23272CAKF3/W33 | 443 | 547 | 22.3 | 10 | 388 | 622 | 5 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 330 | ||
750 | 224 | 7.5 | 4900 | 8600 | 400 | 500 | 22372CAK | 22372CAK/W33 | 471 | 631 | 22.3 | 12 | 392 | 720 | 6 | 0.31 | 2.21 | 3.29 | 2.16 | 460 | |
750 | 224 | 7.5 | 4900 | 8600 | 400 | 500 | 22372CAF3 | 471 | 631 | 392 | 720 | 6 | 0.31 | 2.21 | 3.29 | 2.16 | 466 | ||||
750 | 224 | 7.5 | 4900 | 8600 | 400 | 500 | 22372CAKF3 | 471 | 631 | 392 | 720 | 6 | 0.31 | 2.21 | 3.29 | 2.16 | 456 | ||||
380 | 520 | 106 | 4 | 1730 | 3800 | 800 | 1000 | 23976CAF1/W33 | 23976CAF3/W33 | 426 | 476 | 15 | 10 | 398 | 502 | 3 | 0.17 | 4.00 | 5.90 | 4.00 | 69.5 |
560 | 135 | 5 | 2480 | 5000 | 630 | 800 | 23076CA | 23076CA/W33 | 441 | 505 | 22.3 | 8 | 402 | 538 | 4 | 0.22 | 3.00 | 4.60 | 2.80 | 130 | |
560 | 135 | 5 | 2480 | 5000 | 630 | 800 | 23076CAK/W33 | 441 | 505 | 22.3 | 8 | 402 | 538 | 4 | 0.22 | 3.00 | 4.60 | 2.80 | 126 | ||
560 | 135 | 5 | 2480 | 5000 | 630 | 800 | 23076CAF1/W33 | 23076CAF3/W33 | 441 | 505 | 22.3 | 8 | 402 | 538 | 4 | 0.22 | 3.00 | 4.60 | 2.80 | 129 | |
560 | 135 | 5 | 2480 | 5000 | 630 | 800 | 23076CAKF3 | 23076CAKF3/W33 | 441 | 505 | 22.3 | 8 | 402 | 538 | 4 | 0.22 | 3.00 | 4.60 | 2.80 | 125 | |
560 | 180 | 5 | 3150 | 6900 | 480 | 600 | 24076CAF3 | 24076CAF3/W33 | 435 | 494 | 22.3 | 8 | 402 | 538 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 150 | |
560 | 180 | 5 | 3150 | 6900 | 480 | 600 | 24076CAK30F3/W33 | 435 | 494 | 22 | 10 | 402 | 538 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 153 | ||
620 | 194 | 5 | 3740 | 7350 | 400 | 500 | 23176CA/W33 | 457 | 540 | 22 | 8 | 402 | 598 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 250 | ||
620 | 194 | 5 | 3740 | 7350 | 400 | 500 | 23176CAK | 23176CAK/W33 | 457 | 540 | 22 | 8 | 402 | 598 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 244 | |
620 | 194 | 5 | 3740 | 7350 | 400 | 500 | 23176CAF3/HAW33 | 23176CAF3/W33 | 457 | 540 | 22 | 8 | 402 | 598 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 248 | |
620 | 194 | 5 | 3740 | 7350 | 400 | 500 | 23176CAKF3/W33 | 457 | 540 | 22 | 8 | 402 | 598 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 241 | ||
620 | 194 | 5 | 3740 | 7350 | 400 | 500 | 23176CAK/W33 | 457 | 540 | 22 | 8 | 402 | 598 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 243 | ||
620 | 243 | 5 | 4400 | 9200 | 300 | 380 | 24176CA/C9 | 24176CA/W33 | 457 | 540 | 22 | 8 | 402 | 598 | 4 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 296 | |
680 | 240 | 6 | 4800 | 9200 | 380 | 480 | 23276CAKF3/W33 | 468 | 574 | 22.3 | 10 | 408 | 652 | 5 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 386 | ||
