该产品已下架!
调心滚子轴承滚道面的曲率中心与轴承中心一致,具有调心性能,在轴、外壳挠曲时,可自动调整,而不增加轴承负担,可承受径向负荷和双向轴向负荷,径向负荷能力大,适用于重负荷,冲击负荷的场合。此类轴承广泛应用于冶金、矿山、石油、造纸、建筑等大型机械设备。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 | 轴承代号 | 其他尺寸 | 接触面与倒角尺寸 | 计算系数 | 重量 | ||||||||||||||
d | D | B | rsmin | Cr | C0r | 脂润滑 | 油润滑 | d2 | D1 | b | k | da | Da | ra | e | y1 | y2 | y0 | |||
mm | kN | r/min | mm | mm | kg | ||||||||||||||||
60 | 110 | 28 | 1.5 | 126 | 154 | 4000 | 5000 | 22212CA | 22212CA/W33 | 75.2 | 95 | 5.5 | 2 | 69 | 101 | 1.5 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 1.01 |
110 | 28 | 1.5 | 126 | 154 | 4000 | 5000 | 22212CAK/W33 | 22212CA-2RS/S0 | 75.2 | 95 | 5.5 | 2 | 69 | 101 | 1.5 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 0.982 | |
110 | 28 | 1.5 | 121 | 145 | 4000 | 5000 | 22212 | 22212/W33 | 75.5 | 95 | 5.5 | 2 | 69 | 101 | 1.5 | 0.27 | 2.50 | 3.70 | 2.50 | 1.10 | |
130 | 46 | 2.1 | 233 | 284 | 3000 | 3800 | 22312C | 22312CK | 74.8 | 108 | 72 | 118 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 3.25 | |||
130 | 46 | 2.1 | 225 | 248 | 3000 | 3800 | 22312K | 22312K/W33 | 79 | 108 | 5.5 | 3 | 72 | 118 | 2 | 0.40 | 1.68 | 2.50 | 1.64 | 2.86 | |
130 | 46 | 2.1 | 233 | 284 | 3000 | 3800 | 22312CA | 22312CA/W33 | 81.4 | 108 | 5.5 | 3 | 72 | 118 | 2 | 0.37 | 1.80 | 2.70 | 1.80 | 3.33 | |
130 | 46 | 2.1 | 233 | 284 | 3000 | 3800 | 22312CA/YB2 | 22312CAF3 | 81.4 | 108 | 72 | 118 | 2 | 0.37 | 1.80 | 2.70 | 1.80 | 3.33 | |||
130 | 46 | 2.1 | 233 | 284 | 3000 | 3800 | 22312CAK | 81.4 | 108 | 72 | 118 | 2 | 0.37 | 1.80 | 2.70 | 1.80 | 3.33 | ||||
65 | 120 | 31 | 1.5 | 149 | 193 | 3800 | 4800 | 22213CA | 22213CA/W33 | 81.5 | 103 | 5.5 | 2.5 | 74 | 111 | 1.5 | 0.25 | 2.70 | 4.00 | 2.60 | 1.56 |
120 | 31 | 1.5 | 149 | 193 | 3800 | 4800 | 22213CAK | 22213CAK/W33 | 81.5 | 103 | 5.5 | 2.5 | 74 | 111 | 1.5 | 0.25 | 2.70 | 4.00 | 2.60 | 1.52 | |
120 | 31 | 1.5 | 143 | 175 | 3800 | 4800 | 22213/W33 | 82 | 103 | 5.5 | 2.5 | 74 | 111 | 1.5 | 0.27 | 2.50 | 3.70 | 2.50 | 1.57 | ||
120 | 31 | 1.5 | 143 | 175 | 3800 | 4800 | 22213K/W33 | 82 | 103 | 5.5 | 2.5 | 74 | 111 | 1.5 | 0.27 | 2.50 | 3.70 | 2.50 | 1.54 | ||
140 | 33 | 2.1 | 173 | 200 | 2800 | 3600 | 21313CA | 87.9 | 119 | 77 | 128 | 2 | 0.25 | 2.70 | 4.00 | 2.60 | 2.58 | ||||
140 | 48 | 2.1 | 262 | 325 | 2600 | 3400 | 22313C | 22313C/YB2 | 81.4 | 116 | 77 | 128 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 4.97 | |||
140 | 48 | 2.1 | 262 | 325 | 2600 | 3400 | 22313CA | 22313CA/W33 | 88.6 | 116 | 5.5 | 3 | 77 | 128 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 4.92 | |
140 | 48 | 2.1 | 262 | 325 | 2600 | 3400 | 22313CAF3 | 22313CAKF3 | 88.6 | 116 | 77 | 128 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 4.90 | |||
140 | 48 | 2.1 | 262 | 325 | 2600 | 3400 | 22313CAK | 22313CAK/W33 | 88.6 | 116 | 5.5 | 3 | 77 | 128 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 4.90 | |
140 | 48 | 2.1 | 262 | 325 | 2600 | 3400 | 22313CK | 81.4 | 116 | 77 | 128 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 4.93 | ||||
70 | 125 | 31 | 1.5 | 155 | 205 | 3600 | 4500 | 22214CA | 22214CA/W33 | 86.8 | 109 | 6 | 2.5 | 79 | 116 | 1.5 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 1.83 |
125 | 31 | 1.5 | 155 | 205 | 3600 | 4500 | 22214CAK | 86.8 | 109 | 79 | 116 | 1.5 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 1.81 | ||||
125 | 31 | 1.5 | 159 | 200 | 3600 | 4500 | 22214/W33 | 87.2 | 109 | 6 | 2.5 | 79 | 116 | 1.5 | 0.26 | 2.60 | 3.90 | 2.50 | 1.66 | ||
150 | 35 | 2.1 | 205 | 233 | 2400 | 3200 | 21314CA | 95.4 | 127 | 82 | 138 | 2 | 0.25 | 2.70 | 4.00 | 2.60 | 3.02 | ||||
150 | 51 | 2.1 | 330 | 360 | 2400 | 3200 | 22314C | 22314CK | 88.1 | 125 | 82 | 138 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 4.48 | |||
150 | 51 | 2.1 | 330 | 360 | 2400 | 3200 | 22314CA | 22314CA/W33 | 95.8 | 125 | 8.3 | 4 | 82 | 138 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 5.23 | |
150 | 51 | 2.1 | 330 | 360 | 2400 | 3200 | 22314CAK | 22314CAK/W33 | 95.8 | 125 | 8.3 | 4 | 82 | 138 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 5.21 | |
150 | 51 | 2.1 | 330 | 360 | 2400 | 3200 | 22314CAF3 | 22314CAKF3 | 95.8 | 125 | 82 | 138 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 5.14 | |||
75 | 115 | 40 | 1.1 | 160 | 250 | 2900 | 3500 | 24015CA | 24015CA/W33 | 87.5 | 100 | 5.5 | 3 | 82 | 106 | 1 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 1.48 |
130 | 31 | 1.5 | 153 | 208 | 3400 | 4300 | 22215CA | 22215CA/W33 | 92 | 114 | 5.5 | 2.5 | 84 | 121 | 1.5 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 1.71 | |
130 | 31 | 1.5 | 153 | 208 | 3400 | 4300 | 22215CAK | 92 | 114 | 84 | 121 | 1.5 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 1.67 | ||||
160 | 55 | 2.1 | 330 | 420 | 2200 | 3000 | 22315C | 22315C/W33 | 93.5 | 133 | 8.3 | 4 | 87 | 148 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 5.60 | |
160 | 55 | 2.1 | 330 | 420 | 2200 | 3000 | 22315CK | 93.5 | 133 | 87 | 148 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 5.56 | ||||
160 | 55 | 2.1 | 330 | 420 | 2200 | 3000 | 22315CA | 22315CA/W33 | 101 | 133 | 8.3 | 4 | 87 | 148 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 5.44 | |
160 | 55 | 2.1 | 330 | 420 | 2200 | 3000 | 22315CAF3 | 22315CAF3/W33 | 101 | 133 | 8.3 | 4 | 87 | 148 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 5.40 | |
160 | 55 | 2.1 | 330 | 420 | 2200 | 3000 | 22315CAK | 22315CAK/W33 | 101 | 133 | 8.3 | 4 | 87 | 148 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 5.32 | |
80 | 140 | 33 | 2 | 165 | 225 | 3200 | 4000 | 22216C | 22216CK | 95.1 | 122 | 90 | 130 | 2 | 0.22 | 3.00 | 4.60 | 2.80 | 2.10 | ||
140 | 33 | 2 | 165 | 225 | 3200 | 4000 | 22216CA | 22216CA/W33 | 98.9 | 122 | 5.5 | 2.5 | 90 | 130 | 2 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 2.08 | |
140 | 33 | 2 | 165 | 225 | 3200 | 4000 | 22216CAK | 98.9 | 122 | 90 | 130 | 2 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 2.03 | ||||
170 | 58 | 2.1 | 432 | 495 | 2000 | 2800 | 22316C | 22316CK | 100 | 142 | 92 | 158 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 6.79 | |||
170 | 58 | 2.1 | 380 | 495 | 2000 | 2800 | 22316CA | 22316CA/W33 | 109 | 142 | 8.3 | 4 | 92 | 158 | 2 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 7.47 | |
170 | 58 | 2.1 | 380 | 495 | 2000 | 2800 | 22316CA/HAC9W33YA8 | 109 | 142 | 8.3 | 4 | 92 | 158 | 2 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 7.36 | ||
170 | 58 | 2.1 | 380 | 495 | 2000 | 2800 | 22316CAF3 | 109 | 142 | 92 | 158 | 2 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 7.34 | ||||
170 | 58 | 2.1 | 380 | 495 | 2000 | 2800 | 22316CAK | 109 | 142 | 92 | 158 | 2 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 7.40 | ||||
85 | 150 | 36 | 2 | 204 | 246 | 3000 | 3800 | 22217C/W33 | 101 | 132 | 6.5 | 3 | 95 | 140 | 2 | 0.22 | 3.00 | 4.60 | 2.80 | 2.73 | |
150 | 36 | 2 | 193 | 254 | 3000 | 3800 | 22217CA | 22217CA/W33 | 105 | 132 | 6.5 | 3 | 95 | 140 | 2 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 2.69 | |
150 | 36 | 2 | 193 | 254 | 3000 | 3800 | 22217CAK | 105 | 132 | 95 | 140 | 2 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 2.64 | ||||
180 | 41 | 3 | 294 | 360 | 2000 | 2800 | 21317CA | 118 | 152 | 99 | 166 | 2.5 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 5.42 | ||||
180 | 60 | 3 | 413 | 540 | 1900 | 2600 | 22317C | 22317C/W33 | 107 | 150 | 8.3 | 4 | 99 | 166 | 2.5 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | |
180 | 60 | 3 | 391 | 505 | 1900 | 2600 | 22317CA | 22317CA/W33 | 115 | 150 | 8.3 | 4 | 99 | 166 | 2.5 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 8.19 | |
180 | 60 | 3 | 390 | 505 | 1900 | 2600 | 22317ACA | 115 | 150 | 8.3 | 4 | 99 | 166 | 2.5 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 8.19 | ||
180 | 60 | 3 | 391 | 505 | 1900 | 2600 | 22317CAF3 | 115 | 150 | 99 | 166 | 2.5 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 8.12 | ||||
180 | 60 | 3 | 391 | 505 | 1900 | 2600 | 22317CAK | 22317CAK/W33 | 115 | 150 | 8.3 | 4 | 99 | 166 | 2.5 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 8.08 | |
180 | 60 | 3 | 391 | 505 | 1900 | 2600 | 22317CAKF3 | 22317CAKF3/W33 | 115 | 150 | 8.3 | 4 | 99 | 166 | 2.5 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 8.01 | |
90 | 140 | 50 | 1.5 | 233 | 390 | 2600 | 3400 | 24018CA | 24018CA/W33 | 106 | 121 | 5.5 | 3 | 100 | 125 | 1.5 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.25 |
160 | 40 | 2 | 252 | 188 | 2600 | 3400 | 22218C | 106 | 139 | 100 | 150 | 2 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 3.55 | ||||
160 | 40 | 2 | 252 | 188 | 2600 | 3400 | 22218CA | 22218CA/W33 | 111 | 139 | 8.3 | 2.5 | 100 | 150 | 2 | 0.25 | 2.70 | 4.00 | 2.60 | 3.40 | |
160 | 40 | 2 | 252 | 188 | 2600 | 3400 | 22218CAF3 | 111 | 139 | 100 | 150 | 2 | 0.25 | 2.70 | 4.00 | 2.60 | 3.38 | ||||
160 | 40 | 2 | 252 | 188 | 2600 | 3400 | 22218CAK | 22218CAK/W33 | 111 | 139 | 8.3 | 2.5 | 100 | 150 | 2 | 0.25 | 2.70 | 4.00 | 2.60 | 3.28 | |
160 | 52.4 | 2 | 287 | 415 | 2000 | 2800 | 23218 | 111 | 133 | 100 | 150 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 4.64 | ||||
160 | 52.4 | 2 | 319 | 475 | 1900 | 2600 | 23218C | 106 | 136 | 100 | 150 | 2 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 4.66 | ||||
160 | 52.4 | 2 | 319 | 475 | 1900 | 2600 | 23218CA | 23218CA/W33 | 112 | 136 | 5.5 | 2.5 | 100 | 150 | 2 | 0.25 | 2.70 | 4.00 | 2.60 | 4.82 | |
160 | 52.4 | 2 | 369 | 480 | 1900 | 2600 | 23218CA/HAC9SOW24 | 112 | 136 | 5.5 | 2.5 | 100 | 150 | 2 | 0.25 | 2.70 | 4.00 | 2.60 | 4.72 | ||
160 | 52.4 | 2 | 319 | 475 | 1900 | 2600 | 23218CAK | 23218CAK/W33 | 112 | 136 | 5.5 | 2.5 | 100 | 150 | 2 | 0.25 | 2.70 | 4.00 | 2.60 | 4.55 | |
160 | 67 | 2 | 334 | 475 | 1900 | 2600 | 24218X2CA/YB2 | 112 | 136 | 100 | 150 | 2 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 5.87 | ||||
190 | 64 | 3 | 462 | 625 | 1800 | 2400 | 22318C | 22318C/W33 | 113 | 159 | 8.3 | 5 | 104 | 176 | 2.5 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 10.1 | |
190 | 64 | 3 | 462 | 625 | 1800 | 2400 | 22318CK | 113 | 159 | 104 | 176 | 2.5 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 11.1 |
190 | 64 | 3 | 462 | 625 | 1800 | 2400 | 22318CA | 22318CA/W33 | 123 | 159 | 8.3 | 5 | 104 | 176 | 2.5 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 11.5 | |
190 | 64 | 3 | 462 | 625 | 1800 | 2400 | 22318CAF3 | 22318CAKF3 | 123 | 159 | 104 | 176 | 2.5 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 11.2 | |||
190 | 64 | 3 | 462 | 625 | 1800 | 2400 | 22318CAK | 22318CAK/W33 | 123 | 159 | 8.3 | 5 | 104 | 176 | 2.5 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 11.1 | |
190 | 64 | 3 | 462 | 625 | 1800 | 2400 | 22318ACA | 123 | 159 | 104 | 176 | 2.5 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 9.44 | ||||
190 | 64 | 3 | 400 | 505 | 1800 | 2400 | 22318 | 121 | 159 | 104 | 176 | 2.5 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 8.62 | ||||
95 | 170 | 43 | 2.1 | 270 | 375 | 2400 | 3200 | 22219C | 114 | 148 | 107 | 158 | 2 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 4.27 | |||
170 | 43 | 2.1 | 270 | 375 | 2400 | 3200 | 22219CA | 22219CA/W33 | 119 | 148 | 8.3 | 3 | 107 | 158 | 2 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 4.68 | |
170 | 43 | 2.1 | 270 | 375 | 2400 | 3200 | 22219CAK | 22219CAK/W33 | 119 | 148 | 8.3 | 3 | 107 | 158 | 2 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 4.48 | |
200 | 67 | 3 | 512 | 685 | 1800 | 2400 | 22319C | 22319CW33 | 119 | 167 | 8.3 | 5 | 109 | 186 | 2.5 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 10.6 | |
200 | 67 | 3 | 512 | 685 | 1800 | 2400 | 22319CK | 119 | 167 | 109 | 186 | 2.5 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 10.4 | ||||
200 | 67 | 3 | 512 | 685 | 1800 | 2400 | 22319CA | 22319CA/W33 | 128 | 167 | 8.3 | 5 | 109 | 186 | 2.5 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 10.5 | |
200 | 67 | 3 | 512 | 685 | 1800 | 2400 | 22319CAF3 | 22319CAK | 128 | 167 | 109 | 186 | 2.5 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 10.5 | |||
200 | 67 | 3 | 512 | 685 | 1800 | 2400 | 22319CAKF3 | 22319CAKF3/W33 | 128 | 167 | 8.3 | 5 | 109 | 186 | 2.5 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 10.3 | |
100 | 150 | 37 | 1.5 | 237 | 400 | 2400 | 3200 | 23020CA | 116 | 135 | 110 | 140 | 2 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 2.51 | |||
150 | 50 | 1.5 | 271 | 445 | 2400 | 3200 | 24020CA/W33 | 115 | 133 | 5.5 | 3 | 110 | 140 | 2 | 0.30 | 2.25 | 3.35 | 2.20 | 3.18 | ||
165 | 52 | 2 | 316 | 510 | 2000 | 2800 | 23120CA | 23120CA/W33 | 121 | 143 | 5.5 | 3 | 110 | 155 | 2 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 4.42 | |
165 | 52 | 2 | 316 | 510 | 2000 | 2800 | 23120CAK/W33 | 121 | 143 | 5.5 | 3 | 110 | 155 | 2 | 0.30 | 2.25 | 3.35 | 2.20 | 4.26 | ||
165 | 52 | 2 | 310 | 465 | 2000 | 2800 | 23120K/W33 | 121 | 143 | 5.5 | 3 | 110 | 155 | 2 | 0.30 | 2.25 | 3.35 | 2.20 | 4.44 | ||
180 | 46 | 2.1 | 305 | 425 | 2200 | 3000 | 22220C | 119 | 156 | 112 | 168 | 2 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 5.37 | ||||
180 | 46 | 2.1 | 305 | 425 | 2200 | 3000 | 22220CA | 22220CA/W33 | 124 | 156 | 8.3 | 3 | 112 | 168 | 2 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 5.18 | |
180 | 46 | 2.1 | 305 | 425 | 2200 | 3000 | 22220CAF3 | 22220CAKF3 | 124 | 156 | 112 | 168 | 2 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 5.10 | |||
180 | 46 | 2.1 | 305 | 425 | 2200 | 3000 | 22220CAK | 22220CAK/W33 | 124 | 156 | 8.3 | 3 | 112 | 168 | 2 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 4.96 | |
180 | 60.3 | 2.1 | 440 | 570 | 1700 | 2200 | 23220CA | 23220CA/W33 | 125 | 153 | 9.5 | 4 | 112 | 168 | 2 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 6.58 | |
180 | 60.3 | 2.1 | 440 | 570 | 1700 | 2200 | 23220CAK/W33 | 23220CAKF3/W33 | 125 | 153 | 9.5 | 4 | 112 | 168 | 2 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 6.21 | |
215 | 73 | 3 | 594 | 815 | 1700 | 2200 | 22320C | 22320CK | 127 | 179 | 114 | 201 | 2.5 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 13.8 | |||
215 | 73 | 3 | 594 | 815 | 1700 | 2200 | 22320CA | 22320CA/W33 | 138 | 179 | 11.1 | 5 | 114 | 201 | 2.5 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 13.8 | |
215 | 73 | 3 | 594 | 815 | 1700 | 2200 | 22320CAF3 | 22320CAKF3 | 138 | 179 | 114 | 201 | 2.5 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 13.4 | |||
215 | 73 | 3 | 594 | 815 | 1700 | 2200 | 22320CAK | 22320CAK/W33 | 138 | 179 | 11.1 | 5 | 114 | 201 | 2.5 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 13.8 | |
110 | 170 | 45 | 2 | 278 | 460 | 2200 | 3000 | 23022CA | 23022CA/W33 | 128 | 150 | 7.5 | 3 | 120 | 160 | 2 | 0.25 | 2.70 | 4.00 | 2.60 | 3.54 |
170 | 45 | 2 | 278 | 460 | 2200 | 3000 | 23022CAF3 | 23022CAF3/W33 | 128 | 150 | 7.5 | 3 | 120 | 160 | 2 | 0.25 | 2.70 | 4.00 | 2.60 | 3.50 | |
170 | 60 | 2 | 330 | 580 | 2100 | 2800 | 24022CA | 24022CA/W33 | 128 | 150 | 5.5 | 3 | 120 | 160 | 2 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 4.98 | |
170 | 60 | 2 | 330 | 580 | 2100 | 2800 | 24022CA/W33A | 128 | 150 | 5.5 | 3 | 120 | 160 | 2 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 4.90 | ||
180 | 56 | 2 | 358 | 580 | 1900 | 2600 | 23122CA | 23122CAK/C3W33 | 132 | 156 | 5.5 | 3 | 120 | 170 | 2 | 0.30 | 2.25 | 3.35 | 2.20 | 5.73 | |
180 | 56 | 2 | 358 | 580 | 1900 | 2600 | 23122CAF3 | 132 | 156 | 120 | 170 | 2 | 0.30 | 2.25 | 3.35 | 2.20 | 5.73 | ||||
180 | 56 | 2 | 358 | 580 | 1900 | 2600 | 23122CAKF3/W33 | 132 | 156 | 5.5 | 3 | 120 | 170 | 2 | 0.30 | 2.25 | 3.35 | 2.20 | 5.51 | ||
180 | 69 | 2 | 479 | 400 | 1000 | 1400 | 24122C/W24 | 133 | 153 | 6 | 120 | 170 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 6.90 | |||
180 | 69 | 2 | 468 | 750 | 1000 | 1400 | 24122CA | 24122CA/W33 | 131 | 153 | 5.5 | 2.5 | 120 | 170 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 6.92 | |
200 | 53 | 2.1 | 424 | 625 | 2000 | 2800 | 22222C | 22222C/W33 | 133 | 173 | 8.3 | 4 | 122 | 188 | 2 | 0.25 | 2.70 | 4.00 | 2.60 | 7.27 | |
200 | 53 | 2.1 | 424 | 625 | 2000 | 2800 | 22222CK | 22222CK/W33 | 133 | 173 | 8.3 | 4 | 122 | 188 | 2 | 0.25 | 2.70 | 4.00 | 2.60 | 7.24 | |
200 | 53 | 2.1 | 380 | 545 | 2000 | 2800 | 22222CA | 22222CA/W33 | 139 | 173 | 8.3 | 4 | 122 | 188 | 2 | 0.26 | 2.60 | 3.90 | 2.50 | 7.43 | |
200 | 53 | 2.1 | 380 | 545 | 2000 | 2800 | 22222CAF3 | 139 | 173 | 122 | 188 | 2 | 0.26 | 2.60 | 3.90 | 2.50 | 7.37 | ||||
200 | 53 | 2.1 | 380 | 545 | 2000 | 2800 | 22222CAK | 22222CAK/W33 | 139 | 173 | 8.3 | 4 | 122 | 188 | 2 | 0.26 | 2.60 | 3.90 | 2.50 | 7.25 | |
200 | 69.8 | 2.1 | 539 | 720 | 1600 | 2000 | 23222CA | 23222CA/W33 | 138 | 168 | 12 | 5 | 122 | 188 | 2 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 10.1 | |
200 | 69.8 | 2.1 | 539 | 720 | 1600 | 2000 | 23222CAF3 | 23222CAF3/W33 | 138 | 168 | 12 | 5 | 122 | 188 | 2 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 10.0 | |
200 | 69.8 | 2.1 | 539 | 720 | 1600 | 2000 | 23222CAK | 23222CAK/W33 | 138 | 168 | 12 | 5 | 122 | 188 | 2 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 9.83 | |
200 | 69.8 | 2.1 | 539 | 720 | 1600 | 2000 | 23222CAKF3 | 138 | 168 | 122 | 188 | 2 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 9.77 | ||||
200 | 69.8 | 2.1 | 490 | 720 | 1700 | 2200 | 23222/W33 | 139 | 168 | 12 | 5 | 122 | 188 | 2 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 9.54 | ||
240 | 80 | 3 | 693 | 955 | 1600 | 2000 | 22322C | 22322CK | 140 | 197 | 124 | 226 | 2.5 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 18.9 | |||
240 | 80 | 3 | 693 | 955 | 1600 | 2000 | 22322CA | 22322CA/W33 | 151 | 197 | 13.9 | 6 | 124 | 226 | 2.5 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 18.9 | |
240 | 80 | 3 | 693 | 955 | 1600 | 2000 | 22322CAF3 | 22322CAKF3 | 151 | 197 | 124 | 226 | 2.5 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 18.7 | |||
240 | 80 | 3 | 693 | 955 | 1600 | 2000 | 22322CAK | 22322CAK/W33 | 151 | 197 | 13.9 | 6 | 124 | 226 | 2.5 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 18.5 | |
120 | 180 | 46 | 2 | 290 | 495 | 2000 | 2800 | 23024C | 23024CC | 134 | 162 | 130 | 170 | 2 | 0.22 | 3.00 | 4.60 | 2.80 | 4.19 | ||
180 | 46 | 2 | 290 | 495 | 2000 | 2800 | 23024CK | 134 | 162 | 130 | 170 | 2 | 0.22 | 3.00 | 4.60 | 2.80 | 4.32 | ||||
180 | 46 | 2 | 300 | 495 | 2000 | 2800 | 23024CA | 23024CA/W33 | 139 | 162 | 5.5 | 3 | 130 | 170 | 2 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 4.44 | |
180 | 46 | 2 | 300 | 495 | 2000 | 2800 | 23024CAK | 139 | 162 | 130 | 170 | 2 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 4.42 | ||||
180 | 46 | 2 | 300 | 495 | 2000 | 2800 | 23024CAKF3/W33 | 139 | 162 | 5.5 | 3 | 130 | 170 | 2 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 4.34 | ||
180 | 60 | 2 | 360 | 660 | 1600 | 2000 | 24024CA | 24024CA/W33 | 139 | 158 | 5.5 | 4 | 130 | 170 | 2 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 5.83 | |
180 | 60 | 2 | 360 | 660 | 1600 | 2000 | 24024CA/W513 | 139 | 158 | 5.5 | 4 | 130 | 170 | 2 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 5.79 | ||
200 | 62 | 2 | 405 | 715 | 1800 | 2400 | 23124CA/W33 | 23124CAK/W33 | 146 | 174 | 5.5 | 3 | 130 | 190 | 2 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 12.4 | |
200 | 62 | 2 | 430 | 650 | 1900 | 2600 | 23124/W33 | 146 | 174 | 5.5 | 3 | 130 | 190 | 2 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 7.97 | ||
200 | 62 | 2 | 430 | 650 | 1900 | 2600 | 23124K | 146 | 174 | 5.5 | 3 | 130 | 190 | 2 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 7.73 | ||
200 | 80 | 2 | 495 | 925 | 900 | 1200 | 24124CA | 24124CA/W33 | 146 | 167 | 5.5 | 3 | 130 | 190 | 2 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 10.6 | |
200 | 80 | 2 | 495 | 925 | 900 | 1200 | 24124CAF3 | 146 | 167 | 130 | 190 | 2 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 10.5 | ||||
215 | 58 | 2.1 | 510 | 735 | 1900 | 2600 | 22224C | 22224CK | 143 | 187 | 132 | 203 | 2 | 0.25 | 2.70 | 4.00 | 2.60 | 10.3 | |||
215 | 58 | 2.1 | 490 | 680 | 1900 | 2600 | 22224CA | 22224CAF3 | 149 | 187 | 132 | 203 | 2 | 0.26 | 2.60 | 3.90 | 2.50 | 9.87 | |||
215 | 58 | 2.1 | 490 | 680 | 1900 | 2600 | 22224CAK | 22224CAK/W33 | 149 | 187 | 11.1 | 4 | 132 | 203 | 2 | 0.26 | 2.60 | 3.90 | 2.50 | 9.76 | |
