该产品已下架!
推力球轴承,分单向推力球轴承和双向推力球轴承,单向轴承可以承受一个方向的轴向负荷,双向轴承可承受二个方向的轴向负荷,二者均不能承受径向负荷。推力球轴承在工作中须加以轴向顶紧,此类轴承主要适用于汽车转向机构、机床主轴、橡塑机械等。ZHJ生产的推力球轴承以单向推力球轴承为主,同时还生产双向推力球轴承及双向推力角接触轴承。
基本尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 轴承代号 | 其它尺寸 | 安装相关尺寸 | 重量 | ||||||||||
d | D | H | rmin | r1min | Ca | C0a | 脂润滑 | 油润滑 | d1 | D1 | da min | Da max | ra max | ra max | ||
mm | kN | r/min | mm | mm | kg | |||||||||||
95 | 160 | 67 | 1.1 | 1 | 170 | 393 | 2800 | 3700 | 52222 | 113 | 15 | 110 | 130 | 1 | 1 | 4.51 |
190 | 110 | 2 | 1 | 304 | 588 | 52322M | 113 | 24 | 13.2 | |||||||
190 | 110 | 2 | 1 | 304 | 588 | 52322 | 113 | 24 | 12.9 | |||||||
250 | 177 | 4 | 1.5 | 858 | 2060 | 52424M | 249 | 40 | 42.1 | |||||||
100 | 210 | 123 | 2.1 | 1.1 | 348 | 711 | 52324 | 123 | 21 | 17.3 | ||||||
110 | 190 | 80 | 1.5 | 1.1 | 230 | 535 | 52226M | 133 | 18 | 8.60 | ||||||
280 | 196 | 2 | 2 | 480 | 1300 | 52428 | 279 | 44 | 56.8 | |||||||
120 | 200 | 81 | 1.5 | 1.1 | 226 | 543 | 52228M | 143 | 18 | 8.67 | ||||||
300 | 209 | 4 | 2 | 673 | 1479 | 53430 | 154 | 46 | 70.3 | |||||||
130 | 215 | 89 | 1.5 | 1.1 | 263 | 651 | 52230 | 153 | 20 | 10.3 | ||||||
250 | 140 | 2.1 | 2.1 | 429 | 1021 | 560 | 670 | 52330M | 154 | 31 | 150 | 191 | 2 | 1 | 31.2 | |
250 | 140 | 2.1 | 2.1 | 429 | 1021 | 560 | 670 | 52330 | 154 | 31 | 150 | 191 | 2 | 1 | 29.4 | |
140 | 225 | 90 | 1.5 | 1.1 | 267 | 692 | 52232M | 163 | 20 | 11.8 | ||||||
225 | 90 | 1.5 | 1.1 | 267 | 692 | 600 | 850 | 52233 | 163 | 20 | 160 | 186 | 1.5 | 1 | 11.7 | |
590 | 820 | |||||||||||||||
150 | 250 | 98 | 1.5 | 2 | 295 | 825 | 52236M | 183 | 21 | 15.6 | ||||||
250 | 98 | 1.5 | 2 | 295 | 825 | 520 | 800 | 52236 | 183 | 21 | 180 | 208 | 1.5 | 2 | 14.3 | |
300 | 165 | 3 | 2 | 515 | 1436 | 520 | 800 | 52336M | 184 | 37 | 180 | 208 | 1.5 | 2 | 48.8 | |
160 | 270 | 109 | 2 | 2 | 358 | 1019 | 52238 | 194 | 24 | 21.4 | ||||||
270 | 109 | 2 | 2 | 358 | 1019 | 194 | 24 | 20.9 | ||||||||
170 | 280 | 109 | 2 | 2 | 352 | 1029 | 52240 | 204 | 24 | 22.1 | ||||||
340 | 192 | 4 | 2 | 663 | 1860 | 52340 | 105 | 42 | 59.3 | |||||||
300 | 400 | 80 | 1.8 | 1.3 | 168 | 810 | 340 | 18 | 21.1 | |||||||
570 | 700 | 90 | 3 | 1.3 | 291 | 2147 | 615 | 20 | 53.7 | |||||||
1049.5 | 1270 | 220 | 3 | 5 | 1222 | 9950 | 5627/1050 | 1180 | 392 |
品类齐全
省心省力,一站购齐
一对一客服
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
正品货源
正品保障,诚信服务