2014-12-30 浏览量 2930
|
||||||
| (一)加工精度 | ||||||
| 1、加工面的直线度(mm) | 0.01 | 0.015 | 0.02 | >0.02 | ||
| 2、上加工面对定位基面的平行度(mm) | 0.015 | 0.02 | 0.03 | >0.03 | ||
| 3、上加工面对侧加工面的垂直度(mm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | >0.02 | ||
| (二)传动方式 | ||||||
| 1、数控装置 | 有 | 无 | 无 | 无 | ||
| 2、可控硅装置 | 有 | 有 | 无 | 无 | ||
| 3、直流机组 | 无 | 无 | 有 | 无 | ||
| (三)噪声dB(A) | ≤80 | 81~83 | 84~85 | >85 | ||
RAFI
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营