2014-12-25 浏览量 2918
[技术参数]
型号/项目 | 单位 | FL-5 | FL-15 | FL-30 | FL-45 | FL-60 |
投料量 | kg/批 | 4-6 | 10-20 | 15-45 | 25-65 | 40-80 |
容器容积 | L | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 |
容器直径 | mm | 400 | 550 | 700 | 800 | 1000 |
风机风量 | m3/h | 824 | 1400 | 1500 | 2000 | 3000 |
风机风压 | Pa | 3530 | 3540 | 4706 | 5000 | 5658 |
装机功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
蒸汽耗量 | kg/h | 23 | 42 | 70 | 110 | 141 |
电热型功率(用户可选) | KW | 7.0 | 12 | 14.5 | 18 | 21 |
蒸汽压力 | MPa | 0.3-0.6 | ||||
温度 | °C | 常温-120可自动调节 | ||||
操作时间 | min/批 | 45-90(视物料而定) | ||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||
主机尺寸 (Lxbxh) | m | 1.2x0.6x2.1 | 1.25x0.75x2.1 | 1.6x0.9x2.3 | 1.65x1.1x2.4 | 1.85x1.25x3 |
注:颗粒度试验以淀粉为主料介质. |
型号/项目 | 单位 | FL-90 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 |
投料量 | kg/批 | 60-120 | 80-160 | 100-300 | 150-450 | 300-700 |
容器容积 | L | 300 | 420 | 660 | 1000 | 1500 |
容器直径 | mm | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 |
风机风量 | m3/h | 3750 | 4500 | 6000 | 9500 | 15000 |
风机风压 | Pa | 5800 | 6943 | 7500 | 5900 | 5500 |
装机功率 | kw | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
压缩空气耗量 | m3/min | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.0 |
蒸汽耗量 | kg/h | 180 | 211 | 282 | 366 | 450 |
电热型功率(用户可选) | KW | 27 | 30 | 47 | 70 | 110 |
蒸汽压力 | MPa | 0.3-0.6 | ||||
温度 | °C | 常温-120可自动调节 | ||||
操作时间 | min/批 | 45-90(视物料而定) | ||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||
主机尺寸 (Lxbxh) | m | 1.85x1.35x3 | 2.34x1.45x3.3 | 2.34x1.7x3.3 | 2.8x1.9x3.8 | 3x2.25x4.2 |
注:颗粒度试验以淀粉为主料介质. |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营