2014-12-16 浏览量 3007
| 项目名称 | 单位 | ZLG3x0.3 | ZLG3x0.6 | ZLG4.5x0.6 | ZLG6x0.6 | ZLG7.5x0.6 | ZLG7.5x1.2 |
| 网板面积 | m2 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 9 |
| 水份蒸发量(130℃) | kg/h | 30 | 60 | 85 | 115 | 125 | 200 |
| 蒸气压力 | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 激振力 | kgf | 500 | 800 | 800 | 1600 | 3200 | 5000 |
| 激振频率 | 次/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
| 总功率 | kw | 6 | 7.5 | 10 | 13 | 17.5 | 34.5 |
| B1 | A1 | A | B | C | 重量kg |
| 3000(mm) | 300 | 1350 | 3400 | 1700 | 1240 |
|
600 |
1650 | 3400 | 1700 | 1400 | |
| 900 | 1950 | 3400 | 1850 | 1630 | |
| 4500(mm) | 300 | 1350 | 5000 | 1700 | 1570 |
|
600 |
1650 | 5000 | 1700 | 1860 | |
| 900 | 1950 | 5000 | 1850 | 2430 | |
| 6000(mm) | 600 | 1700 | 6510 | 1700 | 2410 |
| 900 | 2000 | 6510 | 1850 | 3160 | |
| 1200 | 2400 | 6510 | 2050 | 3580 | |
| 7500(mm) | 600 | 2100 | 8020 | 1850 | 4140 |
| 900 | 2500 | 8020 | 2040 | 5190 | |
| 1200 | 2850 | 8020 | 2450 | 5940 | |
| 1500 | 3250 | 8020 | 2570 | 6426 | |
| 8000(mm) | 1800 | 3250 | 8020 | 3100 | 8600 |
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营
安昂自营