2016-04-08 浏览量 889
轴承价格查询表
轴承价格查询如下:
| 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 |
| ZWJ NU1036M | 套 | 1.0000 | 2,470.09 |
| TA1720 | 套 | 2.0000 | 64.11 |
| 2310 | 套 | 2.0000 | 111.11 |
| 3518(22218) | 套 | 6.0000 | 250.00 |
| 3524(22224) | 套 | 1.0000 | 414.53 |
| 6240 | 套 | 2.0000 | 1,666.67 |
| 7036ACM(46136) | 套 | 1.0000 | 2,470.09 |
| 7240 (36240) | 套 | 2.0000 | 3,230.77 |
| 30232 (7232) | 套 | 6.0000 | 1,213.68 |
| 32044 | 套 | 2.0000 | 1,837.61 |
| 32209 | 套 | 3.0000 | 75.21 |
| 42616 | 套 | 4.0000 | 381.20 |
| 46316 | 套 | 4.0000 | 290.60 |
| 80208 | 套 | 2.0000 | 24.79 |
| 3182120 | 套 | 2.0000 | 1,196.58 |
| 3282118 | 套 | 2.0000 | 1,094.02 |
| 4074109 | 套 | 2.0000 | 44.45 |
| 6020 ZNR | 套 | 2.0000 | 35.90 |
| 6205 NR | 套 | 1.0000 | 29.91 |
| 22228 EAE4 | 套 | 2.0000 | 2,777.78 |
| NTN 319 | 套 | 2.0000 | 3,162.40 |
| NSK 6202 ZZ | 套 | 3.0000 | 21.37 |
| NSK 6308 ZZ | 套 | 12.0000 | 82.05 |
| NSK 6313 ZZ | 套 | 8.0000 | 555.56 |
| NSK 22213EK | 套 | 8.0000 | 427.35 |
| SKF 6314 2RS | 套 | 2.0000 | 555.56 |
| SKF 23022 | 套 | 1.0000 | 3,106.84 |
| SKF 6307 ZZ | 套 | 24.0000 | 120.00 |
| SKF 22222E | 套 | 1.0000 | 4,000.00 |
| FAG 313 | 套 | 1.0000 | 811.97 |
| FAG 6205 2RS | 套 | 20.0000 | 37.84 |
| FAG 6206 2RS | 套 | 6.0000 | 47.33 |
| FAG 6210 2RS | 套 | 1.0000 | 130.00 |
| FAG 6305 2RS | 套 | 2.0000 | 54.70 |
| FAG 6308 2RS | 套 | 15.0000 | 116.32 |
| FAG 6309 2RS | 套 | 12.0000 | 177.01 |
| FAG 6310 2RS | 套 | 5.0000 | 220.20 |
| FAG 6311 2RS | 套 | 9.0000 | 374.05 |
| FAG 6312 2RS | 套 | 7.0000 | 485.11 |
| FAG 6319 | 套 | 2.0000 | 1,076.93 |
| FAG 30208 | 套 | 2.0000 | 130.00 |
| FAG 51205 | 套 | 1.0000 | 94.00 |
| FAG 51215 | 套 | 1.0000 | 294.00 |
| FAG 6202 ZZ | 套 | 1.0000 | 25.00 |
| FAG 6203 ZZ | 套 | 1.0000 | 28.00 |
| FAG 6205 ZZ | 套 | 6.0000 | 40.00 |
| FAG 6206 ZZ | 套 | 12.0000 | 46.00 |
| FAG 6307 ZZ | 套 | 2.0000 | 95.00 |
| FAG 6308 ZZ | 套 | 16.0000 | 130.00 |
| FAG 6309 ZZ | 套 | 2.0000 | 160.00 |
| FAG 6311 ZZ | 套 | 2.0000 | 380.00 |
| FAG NU211E | 套 | 1.0000 | 304.00 |
| FAG NJ213 E.M1 | 套 | 1.0000 | 370.00 |
| FAG N311 EM TVP2 | 套 | 2.0000 | 673.50 |
| FAG N315 EM1.TVP2 | 套 | 7.0000 | 1,172.28 |
| FAG 6319N | 套 | 1.0000 | 1,197.00 |
| HRE 6201 2RS | 套 | 2.0000 | 5.99 |
| HRE 6205 2RS | 套 | 4.0000 | 12.82 |
| HRE 6305 2RS | 套 | 1.0000 | 18.80 |
| HRE 6306 2RS | 套 | 6.0000 | 25.64 |
| HRE 6308 2RS | 套 | 2.0000 | 42.74 |
| HRE 6309 2RS | 套 | 2.0000 | 49.58 |
| HRE 6310 2RS | 套 | 2.0000 | 64.96 |
| HRE 7309 | 套 | 4.0000 | 89.74 |
| HRE 51113 2RS | 套 | 2.0000 | 21.37 |
| HRE 6412 | 套 | 4.0000 | 158.12 |
| HRE 30318 | 套 | 5.0000 | 299.15 |
| HRE 32226 | 套 | 1.0000 | 500.00 |
| HRE 42230H | 套 | 8.0000 | 641.03 |
| HRB 6002 | 套 | 1.0000 | 7.00 |
| HRB 6205 | 套 | 3.0000 | 11.00 |
| HRB 6206 | 套 | 2.0000 | 16.50 |
| HRB 6306 | 套 | 4.0000 | 20.50 |
| GE 60 ES | 套 | 2.0000 | 248.00 |
GE
相关产品
|