我的购物车

快速报价可来图加工
购物车0

最新加入的商品

您的购物车中暂无商品,赶快选择心爱的商品吧!
扫描

DW系列带式干燥机

2015-06-27 浏览量 2910




技术参数
型号 DW-1.2-8 DW-1.2-10 DW-1.6-8 DW-1.6-10 DW-2-8 DW-2-10
单元数 4 5 4 5 4 5
带宽m 1.2 1.6 2
干燥段长度m 8 10 8 10 8 10
铺料厚度mm 10~80
使用温度℃ 60~130
蒸汽压力MPa 0.2~0.8
蒸汽耗量Kg/h 120~300 150~375 150~375 170~470 180~500 225~600
干燥时间h 0.2~1.2 0.25~1.5 0.2~1.2 0.25~1.5 0.2~1.2 0.25~1.5
干燥强度kg水/h 60~160 80~220 75~220 95~250 100~260 120~300
风机数量 5 6 5 6 5 6
风机总功率KW 9.9 12.1 9.9 12.1 18.2 22.2
设备总功率KW 11.4 13.6 11.4 13.6 19.7 23.7
外形尺寸 长m 9.75 11.75 9.75 11.75 9.75 11.75
宽m 1.8 1.8 2.2 2.2 2.6 2.6
高m 2.96 2.96 2.96 2.96 3.35 3.35

总重t

5.95

7.16

6.55

7.6

7.4

8.95


相关产品